| JNGM10W | ||
| 規(guī)格 Specifications | ||
| 電池 單晶硅太陽(yáng)能電池 78*26mm | ||
| Cell Monocrystalline silicon solar cells 78*26mm | ||
| 電池?cái)?shù)量及排片方式36(4*9) | ||
| No of cells and connections 36(4*9) | ||
| 模塊尺寸345*285*23 | ||
| Dimension of module(mm) 345*285*23 | ||
| 重量 1.5kg | ||
| Weight |
||
| 特性 | ||
| Charocteristics | ||
| 規(guī)格 | JNGM10W | JNGM8W |
| Model | ||
| 開路電壓 | 21.6V | 21.4V |
| Open circuit voltage(Voc) | ||
| 工作電壓 | 17.2V | 16.8V |
| Optimum operating voltage(Vmp) | ||
| 短路電 | 0.64A | 0.52A |
| Short circuit current(Isc) | ||
| 工作電流 | 0.58A | 0.48A |
| Potimum operating current(Imp) | ||
| 最大功率 | 10W | 8W |
| Maximum power at STC(Pm) | ||
| STC:Irrandiance 1000W/m2,Module temperature 25oC Am=1.5 | ||
深圳市廠家特價(jià)10W太陽(yáng)能電池板供應(yīng)

