| JNGM20W | |||
| 規(guī)格 | |||
| 電池 單晶硅太陽能電池 62.5*62.5mm | |||
| Cell Monocrystalline silicon solar cells 62.5*62.5mm | |||
| 電池數(shù)量及排片方式36(4*9) | |||
| No of cells and connections 36(4*9) | |||
| 模塊尺寸 617*270*23 | |||
| Dimension of module(mm) 617*270*23 | |||
| 重量 2.3kg | |||
| Weight |
|||
| 特性 | |||
| Charocteristics | |||
| 規(guī)格 | JNGM22W | JNGM20W | JNGM18W |
| Model | |||
| 開路電壓 | 21.8V | 21.7V | 21.6V |
| Open circuit voltage(Voc) | |||
| 工作電壓 | 17.5V | 17.2V | 16.8V |
| Optimum operating voltage(Vmp) | |||
| 短路電 | 1.35A | 1.23A | 1.15A |
| Short circuit current(Isc) | |||
| 工作電流 | 1.25A | 1.14A | 1.03A |
| Potimum operating current(Imp) | |||
| 最大功率 | 22W | 20W | 18W |
| Maximum power at STC(Pm) | |||
| STC:Irrandiance 1000W/m2,Module temperature 25oC Am=1.5 | |||
深圳市廠家特價20W太陽能電池板供應

