| JNGM30W | |||
| 規(guī)格 Specifications | |||
| 電池 單晶硅太陽能電池 156*31mm | |||
| Cell Monocrystalline silicon solar cells156*31mm | |||
| 電池?cái)?shù)量及排片方式36(2*18) | |||
| No of cells and connections 36(2*18) | |||
| 模塊尺寸 665*345*23 | |||
| Dimension of module(mm) 665*345*23 | |||
| 重量 3.2kg | |||
| Weight |
|||
| 特性 | |||
| Charocteristics | |||
| 規(guī)格 | JNGM34W | JNGM30W | JNGM26W |
| Model | |||
| 開路電壓 | 21.8V | 21.7V | 21.6V |
| Open circuit voltage(Voc) | |||
| 工作電壓 | 17.5V | 17.2V | 16.8V |
| Optimum operating voltage(Vmp) | |||
| 短路電 | 2.09A | 1.87A | 1.67A |
| Short circuit current(Isc) | |||
| 工作電流 | 1.94A | 1.74A | 1.55A |
| Potimum operating current(Imp) | |||
| 最大功率 | 34W | 30W | 26W |
| Maximum power at STC(Pm) | |||
| STC:Irrandiance 1000W/m2,Module temperature 25oC Am=1.5 | |||
深圳市廠家特價(jià)30W太陽能電池板供應(yīng)

