| 附件1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 岳陽市2016年度光伏發(fā)電項(xiàng)目申報(bào)表 | 
        
            | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)規(guī)模(兆瓦) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 市州 | 所在地 | 目前工作進(jìn)展 | 預(yù)計(jì)備案時(shí)間及備案文號(hào) | 預(yù)計(jì)開工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)投產(chǎn)時(shí)間 | 電網(wǎng)接入落實(shí)情況 | 項(xiàng)目類型 | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 備注 | 
        
        
        
            | 一、集中式光伏電站 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 二、分布式光伏電站 | 
        
            | 1 | 華容縣北景港鎮(zhèn)和平20MWp分布式農(nóng)光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目 | 20 | 華容晶堯電力有限公司 | 岳陽市 | 華容縣北景港鎮(zhèn) | 已注冊(cè)項(xiàng)目公司,完成選址,簽署投資協(xié)議和土地租賃協(xié)議 | 2015年11月 | 2016年3月 | 2016年10月 | 2公里內(nèi)35KV景港變 | 分布式 | 郭朝陽18520206188 |  | 
        
            | 2 | 汨羅市磊石漁場(chǎng)漁光發(fā)電項(xiàng)目 | 20 | 汨羅眾合太陽能科技有限公司 | 岳陽市 | 磊石漁場(chǎng) | 已與當(dāng)?shù)卣炗?00畝漁場(chǎng)租賃合同,正在與汨羅市國土資源局辦理相關(guān)手續(xù) | 2015年8月 汩發(fā)改審〔2015〕65號(hào) | 2016年3月 | 2016年12月 | 正與供電公司銜接 | 分布式 | 王進(jìn) 18507325001 |  | 
        
            | 3 | 湘陰晶盛白泥湖唐陽奎20MW漁光互補(bǔ)項(xiàng)目 | 20 | 湘陰晶盛新能源有限公司 | 岳陽市 | 湘陰縣白泥湖(唐陽奎村) | 土地已簽訂合同,魚塘,水深1-2米,面積600畝,施工條件良好,2015年12月完成備案、2016年2月完成電網(wǎng)接入專題報(bào)告 | 2015年12月 | 2016年3月 | 2016年9月 | 已就并網(wǎng)條件與省電力設(shè)計(jì)院和國網(wǎng)湘陰電力公司開展初步溝通,并網(wǎng)條件良好 | 分布式 | 江衛(wèi)平13974888281 |  | 
        
            | 4 | 湖南建能分布式光伏項(xiàng)目(一期20MW) | 20 | 湖南建能清潔能源有限公司 | 岳陽市 | 臨湘市定湖鎮(zhèn)楊花咀 | 項(xiàng)目可研編寫階段、已落實(shí)場(chǎng)地 | 2015年12月 | 2016年1月 | 2016年3月 | 已落實(shí),具備接入條件,委托設(shè)計(jì)階段 | 分布式 | 劉文彬15377310188 |  | 
        
            | 5 | 汨羅市白水鎮(zhèn)西長村20MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 20 | 湖南興業(yè)綠色能源科技有限公司 | 岳陽市 | 白水鎮(zhèn)西長村 | 預(yù)計(jì)租地2000畝,已租用1000畝,并與當(dāng)?shù)卣炗唴f(xié)議 | 2015年12月 | 2015年12月 | 2016年6月 | 正與供電公司銜接 | 分布式 | 江衛(wèi) 13762021612 |  | 
        
            | 6 | 華容縣塌西湖漁光互補(bǔ)發(fā)電項(xiàng)目(一期20MW) | 20 | 湖南紅太陽新能源科技有限責(zé)任公司 | 岳陽市 | 華容縣塌西湖 | 已和當(dāng)?shù)卣労米赓U意向協(xié)議 | 2015年11月 | 2015年12月 | 2017年12月 | 已與華容縣電力局銜接 | 分布式 | 皮勛18673288000 |  | 
        
            | 7 | 華容縣東灣湖漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目(一期20MW) | 20 | 綠景新能源科技有限公司 | 岳陽市 | 華容縣東灣湖 | 與當(dāng)?shù)卣炗喿獾匾庀騾f(xié)議,正在洽談土地租賃,及與縣政府簽訂投資協(xié)議 | 2015年11月 | 2015年12月 | 2017年12月 | 已與華容縣電力局銜接 | 分布式 | 陳次衍18673197778 |  | 
        
            | 8 | 湖南久鴻家庭農(nóng)場(chǎng)20MW農(nóng)光互補(bǔ)發(fā)電項(xiàng)目 | 20 | 湖南久鴻家庭農(nóng)場(chǎng)有限公司 | 岳陽市 | 臨湘市、白羊田鎮(zhèn)、南沖村 | 項(xiàng)目可研編寫階段、已落實(shí)場(chǎng)地 | 2015年12月 | 2016年1月 | 2016年7月 | 正在與供電公司銜接 | 分布式 | 湯谷寶18873051829 |  | 
        
            | 9 | 汨羅市汨羅鎮(zhèn)蟠龍村20MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 20 | 湖南卓志龍新能源科技有限公司 | 岳陽市 | 汨羅鎮(zhèn)蟠龍村 | 租地1300畝,已租用 | 2016年3月 | 2016年6月 | 2016年12月 | 正在與供電公司銜接 | 分布式 | 高薦18774998181 |  | 
        
            | 10 | 華容縣北景港鎮(zhèn)上橫洲20MWp分布式農(nóng)光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目 | 20 | 華容晶堯電力有限公司 | 岳陽市 | 華容縣北景港鎮(zhèn) | 已注冊(cè)項(xiàng)目公司,完成選址,簽署投資協(xié)議和土地租賃協(xié)議 | 2015年11月 | 2016年3月 | 2016年10月 | 8公里35KV新河變 | 分布式 | 郭朝陽18520206188 |  | 
        
            | 11 | 華容縣二郎湖20MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 20 | 湖南晶盛新能源有限公司 | 岳陽市 | 華容縣萬庾鎮(zhèn)二郎湖 | 已與當(dāng)?shù)卦谡炗喿赓U協(xié)議,已在華容縣注冊(cè)公司 | 2015年11月 | 2015年12月 | 2017年12月 | 已與華容縣電力局銜接 | 分布式 | 陳立臻15074894405 |  | 
        
            | 12 | 華容縣細(xì)湖汊漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目(一期20MW) | 20 | 湖南晶盛新能源有限公司 | 岳陽市 | 華容縣東山鎮(zhèn)細(xì)汊湖 | 已和當(dāng)?shù)卣労米赓U意向協(xié)議 | 2015年11月 | 2015年12月 | 2017年12月 | 已與華容縣電力局銜接 | 分布式 | 陳立臻15074894405 |  | 
        
            | 13 | 華容縣唐家20MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 20 | 湖南晶盛新能源有限公司 | 岳陽市 | 華容縣萬庾鎮(zhèn)唐家 | 已與當(dāng)?shù)卦谡炗喿赓U協(xié)議,已在華容縣注冊(cè)公司 | 2015年11月 | 2015年12月 | 2017年12月 | 已與華容縣電力局銜接 | 分布式 | 陳立臻15074894405 |  | 
        
            | 14 | 華容縣東灣湖漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目(二期20MW) | 20 | 綠景新能源科技有限公司 | 岳陽市 | 華容縣東灣湖 | 與當(dāng)?shù)卣炗喿獾匾庀騾f(xié)議,正在洽談土地租賃,及與縣政府簽訂投資協(xié)議 | 2015年11月 | 2015年12月 | 2017年12月 | 已與華容縣電力局銜接 | 分布式 | 陳次衍18673197778 |  | 
        
            | 15 | 華容縣塌西湖漁光互補(bǔ)發(fā)電項(xiàng)目(二期20MW) | 20 | 湖南紅太陽新能源科技有限責(zé)任公司 | 岳陽市 | 華容縣塌西湖 | 已和當(dāng)?shù)卣労米赓U意向協(xié)議 | 2015年11月 | 2015年12月 | 2017年12月 | 已與華容縣電力局銜接 | 分布式 | 皮勛18673288000 |  | 
        
            | 16 | 華容縣細(xì)湖汊漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目(二期20MW) | 20 | 湖南晶盛新能源有限公司 | 岳陽市 | 華容縣東山鎮(zhèn)細(xì)汊湖 | 已和當(dāng)?shù)卣労米赓U意向協(xié)議 | 2015年11月 | 2015年12月 | 2017年12月 | 已與華容縣電力局銜接 | 分布式 | 陳立臻15074894405 |  | 
        
            | 17 | 湖南建能分布式光伏項(xiàng)目(二期20MW) | 20 | 湖南建能清潔能源有限公司 | 岳陽市 | 臨湘市定湖鎮(zhèn)楊花咀 | 項(xiàng)目可研編寫階段、已落實(shí)場(chǎng)地 | 2015年12月 | 2016年2月 | 2016年5月 | 已落實(shí),具備接入條件,委托設(shè)計(jì)階段 | 分布式 | 劉文彬15377310188 |  | 
        
            | 18 | 湘陰晶盛白泥湖橫潭20MW漁光互補(bǔ)項(xiàng)目 | 20 | 湘陰晶盛新能源有限公司 | 岳陽市 | 湘陰縣白泥湖(橫潭村) | 土地已簽訂合同,魚塘,水深1-2米,面積600畝,施工條件良好,2015年12月完成備案、2016年2月完成電網(wǎng)接入專題報(bào)告 | 2015年12月 | 2016年3月 | 2016年9月 | 已就并網(wǎng)條件與省電力設(shè)計(jì)院和國網(wǎng)湘陰電力公司開展初步溝通,并網(wǎng)條件良好 | 分布式 | 江衛(wèi)平13974888281 |  | 
        
            | 19 | 湘陰晶盛鵝公湖20MW漁光互補(bǔ)項(xiàng)目 | 20 | 湘陰晶盛新能源有限公司 | 岳陽市 | 湘陰縣鵝公湖 | 土地已簽訂合同,藕塘,水深1米,面積500畝,施工條件良好 | 2015年12月 | 2016年3月 | 2016年12月 | 已就并網(wǎng)條件與省電力設(shè)計(jì)院溝通,離泉新110kV變約6公里,并網(wǎng)條件良好 | 分布式 | 江衛(wèi)平13974888281 |  | 
        
            | 20 | 湘陰晶盛西林20MW漁光互補(bǔ)項(xiàng)目 | 20 | 湘陰晶盛新能源有限公司 | 岳陽市 | 湘陰縣鵝公湖 | 土地已簽訂合同,藕塘,水深1米,面積500畝,施工條件良好 | 2015年12月 | 2016年6月 | 2016年12月 | 已就并網(wǎng)條件與省電力設(shè)計(jì)院溝通,離西林35kV變約4公里,并網(wǎng)條件良好 | 分布式 | 江衛(wèi)平13974888281 |  | 
        
            | 合計(jì) | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 三、屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 
        
            | 1 | 華能湖南岳陽光伏電站(一期20MW) | 20 | 華能湖南分公司 | 岳陽市 | 湖南城陵磯臨港產(chǎn)業(yè)新區(qū)、湖南岳陽綠色化工產(chǎn)業(yè)園 | 1、已簽訂協(xié)議;2、完成屋頂選址工作;3、編制完成可研編制;4、完成備案 | 2015年11月岳城港發(fā)改〔2015〕39號(hào) | 2016年3月 | 2016年12月 | 已落實(shí),具備接入條件 | 屋頂分布式 | 劉懷宇 15116297066 | 2015年轉(zhuǎn)結(jié)項(xiàng)目 | 
        
            | 2 | 臨湘市桃礦獨(dú)立礦區(qū)2016年改造搬遷光伏屋頂惠民工程 | 25 | 浙江合大太陽能科技有限公司 | 岳陽市 | 臨湘市桃礦街道 | 已完成前期調(diào)研,與當(dāng)?shù)卣畢f(xié)調(diào),計(jì)劃在2015年底前完成備案手續(xù) | 2015年12月 | 2016年3月 | 2016年9月 | 正在落實(shí) | 屋頂分布式 | 倪華峰13989817418 |  | 
        
            | 合計(jì) | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
 
0 條